Movin by Bank Mandiri Taspen merupakan layanan PT. Bank Mandiri Taspen berbasis aplikasi yang menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi perbankan melalui smartphone Anda secara aman, mudah dan cepat.
Bagi Nasabah Bank Mandiri Taspen yang ingin menggunakan Movin by Bank Mandiri Taspen dapat mengunjungi Cabang terdekat untuk melakukan registrasi, untuk selanjutnya melakukan aktivasi di Aplikasi Movin by Bank Mandiri Taspen dengan cara sebagai berikut :
No | Keterangan | Biaya Admin |
Transfer Dana | ||
1 | Transfer Sesama Bank Mandiri Taspen | Gratis |
2 | Transfer ke Bank Lain (Online) | Rp6.500 |
3 | Transfer ke Bank Lain (BIFAST) | Rp2.500 |
Pembelian | ||
1 | Pulsa & Paket Data -Telkomsel | Rp1.500 |
2 | Pulsa & Paket Data - Indosat | Rp1.500 |
3 | Pulsa & Paket Data - Smartfren | Rp1.500 |
5 | Pulsa & Paket Data - XL | Rp1.500 |
7 | Pulsa & Paket Data - Three | Rp1.500 |
8 | PLN PrePaid - PLN Prabayar | Rp3.500 |
Top Up E-Wallet | ||
1 | Top Up - GOPAY | Rp2.000 |
2 | Top Up - LinkAja | Rp1.500 |
3 | Top Up - OVO | Rp500 |
4 | Top Up - DANA | Rp2.000 |
5 | Top Up - ShopeePay | Rp2.000 |
Pembayaran | ||
1 | BPJS Kesehatan | Rp2.500 |
2 | PLN Postpaid - PLN Pascabayar | Rp3.500 |
3 | PLN Nontaglis - PLN Non Taglist | Rp3.500 |
4 | Telkom - Telkom PSTN | Rp3.500 |
5 | Pascabayar - Telkomsel Halo | Rp1.750 |
6 | Pascabayar - Indosat Matrix | Rp0 |
7 | Pascabayar - Smartfren Postpaid | Rp0 |
8 | Tagihan PDAM | Rp 3.000 |
9 | Tagihan Kartu Kredit | Rp 2.000 |
10 | Tagihan Kartu Kredit CIMB | Rp 7.500 |
Tarik Tunai | ||
1 | Indomaret | Rp 5.000 |
Aplikasi terbaru Movin by Bank Mandiri Taspen bisa Anda dapatkan di Google Play oleh Android minimum versi 6.0 (Marshmallow) dan di App Store oleh Iphone minimum versi IOS 10.0
Atau dengan klik link di bawah ini:
![]() |